Detektor kovu Minelab X-Terra 305 plus
Vysoký výkon a všechny důležité funkce, to je asi nejpřesnější hodnocení nové X-Terry 305. Vybavení tohoto detektoru, který je stále cenou ještě v začátečnické třídě, je opravdu obdivuhodné. Ostatně posuďte sami:- Dvě pracovní frekvence 7 kHz a 18,75 kHz
- Možnost použití až šesti doplňkových sond pro všechna prostředí
- Dva detekční režimy
- Dva diskriminační režimy, které můžete měnit dle potřeby a All Metal mód
- Volba 1, 2, 3 a nebo 12 tónů
- Nastavení aktivního Thresholdu, který Vám pomůže identifikovat malé a mělce uložené cíle, a také větší cíle na pokraji dosahu. V thresholdu také klasickou formou pauzy uslyšíte každý odmítaný nález. Budete tak mít neustále přehled o situaci v lokalitě, ve které se pohybujete
- Funkce Noise Cancel - odrušení interferencí v okolí. K dispozici máte tři volitelné kanály v manuálním režimu
- Přesné nastavení diskriminace
- Rychlé zotavení dohledávací funkce Pinpoint s grafickým znázorněním, a také regulací síly zvuku podle vzdálenosti předmětu od sondy (čím blíže je předmět k sondě, tim více se zesiluje dohledávací tón)
- Nastavení citlivosti 1-10
- Ukazatel hloubky cíle
- Vysoce kvalitní LCD
- Pracuje na 4 ks AA baterie
- Váha pouze 1.3 kg
V-Flex technologie
Osvědčená a zpřesněná technologie, kterou Minelab používá u detektorů řady X-Terra. V-Flex používá přesně kalibrované analogové obvody ve spojení s digitálním vyhodnocením.V-flex vyžaduje sondy, které mají vysoký standard, jsou ručně vyráběné a kalibrované. Vždy, když detektor zapnete, mikroprocesor v control boxu začne komunikovat se sekundárním mikroprocesorem uvnitř sondy a zaznamená: druh cívky - koncentrická, DD, velikost cívky a frekvenci, na které cívka pracuje.
Frekvenci, se kterou se bude pracovat, neurčuje detektor, ale sonda, kterou k detektoru připojíte. Takže máte opravdu "detektor budoucnosti", který můžete vylepšovat tak často jak potřebujete, a také podle toho, jaké cívky budou dostupné na trhu.
Jediné, co musíte udělat, abyste dosáhli různých výsledků na různých druzích půd a místech, je vyměnit cívku. Například pokud budete chtít hledat drobné předměty více na povrchu, použijete cívku s vyšší frekvencí. Pro hledání větších objektů ve větších hloubkách použijete cívku s nízkou frekvencí.
Funkce | ||
|---|---|---|
| Výška | prodloužená | 56" (1.42m) |
| zkrácená | 48" (1.22m) | |
| Váha | 2.9lbs (1.3kg) | |
| Sonda | 9" koncentrická 7.5 kHz | |
| Audio výstup | reproduktor nebo sluchátka | |
| Připojení sluchátek | ¼" (6.3mm) stereo jack | |
| LCD | 76 x 37mm liquid crystal display (LCD) | |
| Technologie | VFLEX single frequency | |
| Indikace | Pomocí ID čísel na LCD, a tónová identifikace | |
| Paměť | Detektor si pamatuje uživatelské nastavení i když se vyndají baterie | |
| Baterie | 4 x AA Alkalické nebo dobíjecí | |
Doporučené příslušenství | ||
| Kryt sondy (dostáváte zdarma) | Sluchátka Koss UR 30 | |
| Kvalitní kopací náčiní | Kryt boxu proti dešti | |
| Přepravní brašnu Minelab | Minelab kapsa na nálezy nebo odpad | |
Porovnání modelů X-Terra:
| Funkce | X-Terra 305 | X-Terra 505 | X-Terra 705 |
|---|---|---|---|
| Detekční režimy | 1 (Coin & Treasure) | 1 (Coin & Treasure) | 2 (Coin & Treasure, Prospecting) |
| Použitelné pracovní frekvence | 2 (Standard 7.5kHz, vysoká 18.75kHz) | 3 (Standard 7.5kHz, nízká 3kHz, vysoká 18.75kHz) | 3 (Standard 7.5kHz, nízká 3kHz, vysoká 18.75kHz) |
| Diskriminační režimy | 2 + All Metal | 3 + All Metal | 4 + All Metal + Iron Mask |
| Uživatelské módy | 2 | 3 | 4 |
| Rozpětí diskriminace | 12 segmentů | 19 segmentů | 28 segmentů |
| Číselná identifikace od - do | -4 to 44 | -9 to 48 | -8 to 48 |
| Hloubkový dosah se standartní sondou | Nadprůměrny | Excelentní | Maximální |
| Rozpětí nastavení citlivosti | 1-10 | 1-20 | 1-30 |
| Odrušení interferencí - použitelné kanály | 3 (-1, 0, 1) & Manual | 5 (-2, -1, 0, 1, 2) & Manual | 5 (-2, -1, 0, 1, 2), Manual & Auto |
| Nastavení vyrovnání půdního vlivu (ground balance) | Manual (0-20) | Manual (0-50) | Manual (0-90), Auto, Beach, Tracking, Tracking Offset |
| Pinpoint | Ano | Ano | 2 Módy (Auto a Sizing) |
| Nastavení hlasitosti | od - do (0-10) | od - do (0-30) | od - do (0-30) |
| Počet nastavitelných tónů (audio) | 1, 2, 3 and Multi (12) | 1, 2, 3, 4 and Multi (19) | 1, 2, 3, 4, and Multi (28) |
| Threshold - rozpětí nastavení | (-5 to 25) | (-5 to 25) | (-5 to 25) |
| Podsvícení | Ne | Ne | Ano |
| Nízký stav baterií | Ano, graficky i tónově | Ano, graficky i tónově | Ano, graficky i tónově |
Použitelné sondy:
| Coil | X-Terra 305 | X-Terra 505 | X-Terra 705 |
|---|---|---|---|
| 6" koncentrická 7.5kHz kulatá | * | * | * |
| 6" 2D 18.75kHz kulatá | * | * | * |
| 9" Koncentrická 3kHz kulatá | * | * | |
| 9" koncentrická 7.5kHz kulatá | * | * | * |
| 9" koncentrická 18.75kHz kulatá | * | * | * |
| 10" 2D 18.75kHz eliptická | * | * | * |
| 10.5" 2D 7.5kHz kulatá | * | * | * |
| 10.5" 2D 18.75 kHz kulatá | * | * | * |
Žádné komentáře:
Okomentovat