Minelab X-Terra 505
Rozšířené schopnosti, velký hloubkový dosah a výborná diskriminace jsou vlastnosti, které nyní charakterizují novu X-Terru 505.
Jak ve vnitrozemí, tak při plážovém hledání, je nová 505 schopna se přizpůsobit všem půdním typům. Díky vylepšené technologii V-Flex je X-Terra 505 detektor, který dokáže splnit i představy profesionálních hledačů.
Co X-Terra 505 nabízí? :
- Tři pracovní frekvence, 3 kHz, 7 kHz a 18,75 kHz
- Velkou řadu doplňkových sond. Nyní můžete používat všechny sondy které minelab vyrábí pro řadu X-Terra
- Zvýšená schopnost vyrovnání vlivu půdy. Rozsah nastavení Ground balance je nyní od 0 do 50
- Dva detekční režimy
- Tři diskriminační módy, které můžete upravovat dle vaší potřeby, plus All Metal mód
- Větší rozsah diskriminace, který umožňuje velice jemné a přesné nastavení
- Tónové volby v rozsahu 1, 2, 3, 4 nebo Minelab X-Terra 50 multitone obsahující 19 tónů pro jednotlivé vodivostní skupiny
- Přesné nastavení prahového tónu Threshold. Díky němu máte větší šanci na zachycení i těch nejdrobnějších cílů, nebo hluboce uložených předmětů na hranici dosahu. Threshold je navíc doplněn aktivní funkcí, kdy v takzvaných pauzách máte možnost slyšet odmítané předměty. Máte tak neustále pod kontrolou lokalitu, kterou procházíte, aniž by v železem zamořených místech musely Vaše uši absolvovat výprask od hlubokých tónů v All Metalu
- Funkce Noise Cancel - odrušení všech interferencí. X-Terra 505 má nyní možnost výběru 5 kanálů
- Rychlé zotavení dohledávací funkce Pinpoint s regulací výstupního tónu a grafickým zobrazením na LCD
- Zpřesněné nastavení citlivosti
- Přesná identifikace povrchové vodivosti pod sondou
- Ukazatel stavu baterií, vizuelní a audio
- Kvalitní velké LCD
- Napájení 4 ks baterie AA
- Váha 1.3 kg
Frekvenci, se kterou se bude pracovat neurčuje detektor, ale sonda, kterou k detektoru připojíte. Takže máte opravdu "detektor budoucnosti", který můžete vylepšovat tak často, jak potřebujete a také podle toho, jaké cívky budou dostupné na trhu.
Jediné, co musíte udělat, abyste dosáhli různých výsledků na různých druzích půd a místech, je vyměnit cívku. Například pokud budete chtít hledat drobné předměty více na povrchu, použijete cívku s vyšší frekvencí. Pro hledání větších objektů ve větších hloubkách použijete cívku s nízkou frekvencí.
Funkce | ||
|---|---|---|
| Výška | prodloužená | 56" (1.42m) |
| zkrácená | 48" (1.22m) | |
| Váha | 2.9lbs (1.3kg) | |
| Sonda | 10,5" 2D 7.5 kHz nebo 9" koncentrická 7,5 kHz dle výběru zákazníka | |
| Audio výstup | reproduktor nebo sluchátka | |
| Připojení sluchátek | ¼" (6.3mm) stereo jack | |
| LCD | 76 x 37mm liquid crystal display (LCD) | |
| Technologie | VFLEX single frequency | |
| Indikace | Pomocí ID čísel na LCD, a tónová identifikace | |
| Paměť | Detektor si pamatuje uživatelské nastavení i když se vyndají baterie | |
| Baterie | 4 x AA Alkalické nebo dobíjecí | |
Doporučené příslušenství | ||
| Kryt sondy (dostáváte zdarma) | Sluchátka Koss UR 30 | |
| Kvalitní kopací náčiní | Kryt boxu proti dešti | |
| Přepravní brašnu Minelab | Minelab kapsa na nálezy nebo odpad | |
Porovnání modelů X-Terra:
| Funkce | X-Terra 305 | X-Terra 505 | X-Terra 705 |
|---|---|---|---|
| Detekční režimy | 1 (Coin & Treasure) | 1 (Coin & Treasure) | 2 (Coin & Treasure, Prospecting) |
| Použitelné pracovní frekvence | 2 (Standard 7.5kHz, vysoká 18.75kHz) | 3 (Standard 7.5kHz, nízká 3kHz, vysoká 18.75kHz) | 3 (Standard 7.5kHz, nízká 3kHz, vysoká 18.75kHz) |
| Diskriminační režimy | 2 + All Metal | 3 + All Metal | 4 + All Metal + Iron Mask |
| Uživatelské módy | 2 | 3 | 4 |
| Rozpětí diskriminace | 12 segmentů | 19 segmentů | 28 segmentů |
| Číselná identifikace od - do | -4 to 44 | -9 to 48 | -8 to 48 |
| Hloubkový dosah se standartní sondou | Nadprůměrny | Excelentní | Maximální |
| Rozpětí nastavení citlivosti | 1-10 | 1-20 | 1-30 |
| Odrušení interferencí - použitelné kanály | 3 (-1, 0, 1) & Manual | 5 (-2, -1, 0, 1, 2) & Manual | 5 (-2, -1, 0, 1, 2), Manual & Auto |
| Nastavení vyrovnání půdního vlivu (ground balance) | Manual (0-20) | Manual (0-50) | Manual (0-90), Auto, Beach, Tracking, Tracking Offset |
| Pinpoint | Ano | Ano | 2 Módy (Auto a Sizing) |
| Nastavení hlasitosti | od - do (0-10) | od - do (0-30) | od - do (0-30) |
| Počet nastavitelných tónů (audio) | 1, 2, 3 and Multi (12) | 1, 2, 3, 4 and Multi (19) | 1, 2, 3, 4, and Multi (28) |
| Threshold - rozpětí nastavení | (-5 to 25) | (-5 to 25) | (-5 to 25) |
| Podsvícení | Ne | Ne | Ano |
| Nízký stav baterií | Ano, graficky i tónově | Ano, graficky i tónově | Ano, graficky i tónově |
Použitelné sondy:
| Coil | X-Terra 305 | X-Terra 505 | X-Terra 705 |
|---|---|---|---|
| 6" koncentrická 7.5kHz kulatá | * | * | * |
| 6" 2D 18.75kHz kulatá | * | * | * |
| 9" Koncentrická 3kHz kulatá | * | * | |
| 9" koncentrická 7.5kHz kulatá | * | * | * |
| 9" koncentrická 18.75kHz kulatá | * | * | * |
| 10" 2D 18.75kHz eliptická | * | * | * |
| 10.5" 2D 7.5kHz kulatá | * | * | * |
| 10.5" 2D 18.75 kHz kulatá | * | * | * |
Žádné komentáře:
Okomentovat